

O型圈/星型圈工作压力/变形量之关系
Relationship between Working Pressure and Distortion Allowance of O Ring/X Ring 
| 硬度(SHORE A) | 硬度(IRHD) | 使用范围 The scope of use | 
| 40+/-5 | - | 低压情况下须高度密封条件下使用 Use in low-pressure conditions must be high degree of sealing | 
| 50+/-5 | - | |
| 60+/-5 | 63+/-5 | |
| 70+/-5 | 73+/-5 | 一般情况下之密封 In general conditions | 
| 80+/-5 | 83+/-5 | 高压情况下之密封 In high pressure conditions | 
| 90+/-5 | 92+/-5 | 
O型圈硬度/工作压力之关系
Relationship between Hardness and Working Pressure of O Ring
| 线径(MM) | 间隙公差(MM) | 压力(KG/CM²) | 硬度 SHOREA | 35 KG/CM² | 70  KG/CM² | 105 KG/CM² | 140 KG/CM² | 175 KG/CM² | 210 KG/CM² | 350 CK/CM² | 
| 1.78 | 70 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | - | - | - | - | ||
| 80 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | - | - | |||
| 90 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |||
| 2.62 | 70 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | - | - | - | - | ||
| 80 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | - | - | |||
| 90 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | |||
| 3.53 | 70 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | - | - | - | - | ||
| 80 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | - | - | |||
| 90 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | |||
| 5.34 | 70 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | - | - | - | - | ||
| 80 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.06 |  |  | |||
| 90 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | |||
| 7.00 | 70 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | - | - | - | - | ||
| 80 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.07 | - | - | |||
| 90 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | |||
星型圈部分
星型圈硬度/工作压力之关系
Relationship between Hardness and Working Pressure of X Ring
| 厚度 | 径向压缩量 | 沟槽尺寸 | 圆角半径 | 径向间隔 | |||||
| 动密封 | 静密封 | 沟槽深度 | 沟槽宽度 | ||||||
| W | 最大 | 最大 | 动密封 | 静密封 | b1,b4+0.2 | b2+0.2 | b2+0.2 | r1 | S最大值 | 
| 最小 | 最小 | t1+0.05 | t/h+0.05 | ||||||
| 1.02 | 0.300 | 0.350 | 0.80 | 0.75 | 1.20 | - | - | 0.10 | 0.03 | 
| 0.115 | 0.165 | ||||||||
| 1.27 | 0.330 | 0.430 | 1.00 | 0.90 | 1.40 | - | - | 0.10 | 0.03 | 
| 0.145 | 0.245 | ||||||||
| 1.52 | 0.350 | 0.450 | 1.25 | 1.15 | 1.70 | - | - | 0.22 | 0.04 | 
| 0.165 | 0.265 | ||||||||
| 1.78 | 0.360 | 0.460 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 3.40 | 4.80 | 0.22 | 0.05 | 
| 0.175 | 0.275 | ||||||||
| 2.62 | 0.400 | 0.450 | 2.30 | 2.25 | 3.00 | 4.40 | 5.80 | 0.30 | 0.08 | 
| 0.215 | 0.265 | ||||||||
| 3.53 | 0.430 | 0.530 | 3.20 | 3.10 | 4.00 | 5.40 | 6.80 | 0.40 | 0.08 | 
| 0.205 | 0.305 | ||||||||
| 5.33 | 0.560 | 0.710 | 4.90 | 4.75 | 6.00 | 7.70 | 9.40 | 0.40 | 0.10 | 
| 0.250 | 0.400 | ||||||||
| 7.00 | 0.700 | 0.950 | 6.40 | 6.20 | 8.00 | 10.50 | 13.00 | 0.60 | 0.10 | 
| 0.350 | 0.600 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718
 O形密封圈与唇形密封圈相比  2012-11-08
 O形密封圈与唇形密封圈相比  2012-11-08 O型圈和垫片的相同和不同之处  2022-11-01
 O型圈和垫片的相同和不同之处  2022-11-01 橡胶挡圈厂家批发价格  2021-11-16
 橡胶挡圈厂家批发价格  2021-11-16 设计方法分析  2013-06-08
 设计方法分析  2013-06-08 组合垫圈规格尺寸表  2012-08-17
 组合垫圈规格尺寸表  2012-08-17 滑环组合O形(或矩形)密封圈  2012-11-15
 滑环组合O形(或矩形)密封圈  2012-11-15 导致O型橡胶密封圈泄漏的原因  2020-11-05
 导致O型橡胶密封圈泄漏的原因  2020-11-05 还在误用星型密封圈吗?三步精准优化实现零泄漏长效密封  2025-09-22
 还在误用星型密封圈吗?三步精准优化实现零泄漏长效密封  2025-09-22 O形圈槽尺寸设计不对或制造超差  2013-01-15
 O形圈槽尺寸设计不对或制造超差  2013-01-15 O型密封圈的加工工艺  2023-02-27
 O型密封圈的加工工艺  2023-02-277×24小时服务热线 0574-83887652