
| 代码 Code | 内径 ID | 线径 C/S | 代码 Code | 内径 ID | 线径 C/S | 
| P9 | 8.80 | 1.90 | C92 | 10.60 | 2.65 | 
| R-7 | 8.90 | 1.90 | A-205 | 10.69 | 3.53 | 
| R-8 | 8.90 | 2.70 | S11.2 | 10.70 | 1.50 | 
| A-904 | 8.92 | 1.83 | A-111 | 10.77 | 2.62 | 
| M | 9.00 | 0.50 | B-9 | 10.77 | 2.62 | 
| M | 9.00 | 1.00 | P11 | 10.80 | 2.40 | 
| M | 9.00 | 1.50 | A-013 | 10.82 | 1.78 | 
| C92 | 9.00 | 1.80 | M | 11.00 | 1.00 | 
| M | 9.00 | 2.00 | M | 11.00 | 1.50 | 
| M | 9.00 | 2.50 | M | 11.00 | 2.00 | 
| C92 | 9.00 | 2.65 | P11.2 | 11.00 | 2.40 | 
| M | 9.00 | 3.00 | M | 11.00 | 2.50 | 
| M | 9.00 | 4.00 | M | 11.00 | 3.00 | 
| M | 9.00 | 4.50 | M | 11.00 | 4.00 | 
| A-204 | 9.12 | 3.53 | C92 | 11.20 | 1.80 | 
| A-110 | 9.19 | 2.62 | C92 | 11.20 | 2.65 | 
| B-8 | 9.19 | 2.62 | M | 11.50 | 1.50 | 
| A-012 | 9.25 | 1.78 | S12.5 | 11.50 | 1.50 | 
| B-7 | 9.25 | 1.78 | M | 11.50 | 2.00 | 
| M | 9.50 | 1.00 | M | 11.50 | 2.50 | 
| S10 | 9.50 | 1.50 | M | 11.50 | 3.00 | 
| C92 | 9.50 | 1.80 | C92 | 11.80 | 1.80 | 
| M | 9.50 | 2.00 | P12 | 11.80 | 2.40 | 
| C92 | 9.50 | 2.65 | C92 | 11.80 | 2.65 | 
| P10 | 9.80 | 1.90 | A-906 | 11.89 | 1.98 | 
| P10A | 9.80 | 2.40 | M | 12.00 | 1.00 | 
| M | 10.00 | 1.00 | M | 12.00 | 1.50 | 
| M | 10.00 | 1.50 | S13 | 12.00 | 1.50 | 
| C92 | 10.00 | 1.80 | M | 12.00 | 2.00 | 
| M | 10.00 | 2.00 | M | 12.00 | 2.50 | 
| M | 10.00 | 2.50 | M | 12.00 | 3.00 | 
| C92 | 10.00 | 2.65 | M | 12.00 | 3.50 | 
| M | 10.00 | 3.00 | M | 12.00 | 4.00 | 
| M | 10.00 | 4.00 | M | 12.00 | 5.00 | 
| M | 10.00 | 5.00 | A-310 | 12.07 | 5.33 | 
| A-309 | 10.46 | 5.33 | R-10 | 12.10 | 2.70 | 
| M | 10.50 | 1.50 | A-206 | 12.29 | 3.53 | 
| R-9 | 10.50 | 2.70 | P12.5 | 12.30 | 2.40 | 
| A-905 | 10.52 | 1.83 | A-112 | 12.37 | 2.62 | 
| C92 | 10.60 | 1.80 | B-10 | 12.37 | 2.62 | 
| A-014 | 12.42 | 1.78 | M | 15.00 | 0.60 | 
| M | 12.50 | 1.50 | M | 15.00 | 0.70 | 
| C92 | 12.50 | 1.80 | M | 15.00 | 1.80 | 
| M | 12.50 | 2.00 | M | 15.00 | 1.00 | 
| M | 12.50 | 2.50 | M | 15.00 | 1.50 | 
| C92 | 12.50 | 2.65 | C92 | 15.00 | 1.80 | 
| M | 13.00 | 1.00 | M | 15.00 | 2.00 | 
| M | 13.00 | 1.50 | M | 15.00 | 2.50 | 
| M | 13.00 | 2.00 | C92 | 15.00 | 2.65 | 
| M | 13.00 | 2.50 | M | 15.00 | 3.00 | 
| M | 13.00 | 3.00 | M | 15.00 | 3.50 | 
| C92 | 13.20 | 1.80 | M | 15.00 | 4.00 | 
| C92 | 13.20 | 2.65 | M | 15.00 | 5.00 | 
| A-907 | 13.47 | 2.08 | R-12 | 15.10 | 2.70 | 
| S14 | 13.50 | 1.50 | A-312 | 15.24 | 5.33 | 
| R-11 | 13.60 | 2.70 | A-208 | 15.47 | 3.53 | 
| A-311 | 13.64 | 5.33 | M | 15.50 | 0.40 | 
| P14 | 13.80 | 2.40 | M | 15.50 | 0.50 | 
| A-207 | 13.87 | 3.53 | M | 15.50 | 0.60 | 
| A-113 | 13.94 | 2.62 | M | 15.50 | 0.70 | 
| B-11 | 13.94 | 2.62 | M | 15.50 | 0.80 | 
| M | 14.00 | 1.00 | S16 | 15.50 | 1.50 | 
| M | 14.00 | 1.50 | A-114 | 15.54 | 2.62 | 
| A-015 | 14.00 | 1.78 | B-12 | 15.54 | 2.62 | 
| C92 | 14.00 | 1.80 | A-016 | 15.60 | 1.78 | 
| M | 14.00 | 2.00 | P16 | 15.80 | 2.40 | 
| M | 14.00 | 2.50 | M | 16.00 | 0.40 | 
| C92 | 14.00 | 2.65 | M | 16.00 | 0.50 | 
| M | 14.00 | 3.00 | M | 16.00 | 0.60 | 
| M | 14.00 | 4.00 | M | 16.00 | 0.70 | 
| M | 14.50 | 0.40 | M | 16.00 | 0.80 | 
| M | 14.50 | 0.50 | M | 16.00 | 1.00 | 
| M | 14.50 | 0.60 | M | 16.00 | 1.50 | 
| M | 14.50 | 0.70 | C92 | 16.00 | 1.80 | 
| M | 14.50 | 0.80 | M | 16.00 | 2.00 | 
| S15 | 14.50 | 1.50 | M | 16.00 | 2.50 | 
| V15 | 14.50 | 4.00 | C92 | 16.00 | 2.65 | 
| P15 | 14.80 | 2.40 | M | 16.00 | 3.00 | 
| M | 15.00 | 0.40 | M | 16.00 | 4.00 | 
| M | 15.00 | 0.50 | M | 16.00 | 4.50 | 
 骨架油封使用注意事项及用途  2020-11-16
 骨架油封使用注意事项及用途  2020-11-16 耐高温O型密封圈的标准规格和型号  2022-01-04
 耐高温O型密封圈的标准规格和型号  2022-01-04 O型圈的应用范围、材质选择及安装方法  2023-05-30
 O型圈的应用范围、材质选择及安装方法  2023-05-30 巧磨垫圈  2013-04-27
 巧磨垫圈  2013-04-27 聚氨酯油封5  2012-05-30
 聚氨酯油封5  2012-05-30 硅胶O型圈达不到密封需求的原因  2024-12-27
 硅胶O型圈达不到密封需求的原因  2024-12-27 橡胶条规格尺寸表,橡胶球规格尺寸表  2012-08-17
 橡胶条规格尺寸表,橡胶球规格尺寸表  2012-08-17 O型圈材料分类和选择  2016-09-28
 O型圈材料分类和选择  2016-09-28 垫圈的选择  2013-04-07
 垫圈的选择  2013-04-07 O型圈的优点及存放要求  2020-09-02
 O型圈的优点及存放要求  2020-09-027×24小时服务热线 0574-83887652