

UN系列尺寸表
| Φd | ΦD | h | Φd | ΦD | h | Φd | ΦD | h |
50 | 62 | 9.5 | 56 | 71 | 11.5 | 63 | 80 | 16 |
50 | 62 | 10 | 56 | 76 | 12 | 63 | 83 | 12 |
50 | 62 | 12 | 57 | 63 | 8 | 64 | 80 | 8 |
50 | 63 | 6 | 57 | 63 | 10 | 64 | 80 | 12 |
50 | 63 | 6.5 | 58 | 68 | 6 | 65 | 73 | 8 |
50 | 63 | 8 | 60 | 68 | 11.5 | 65 | 73 | 11.5 |
50 | 63 | 10 | 60 | 68 | 14 | 65 | 75 | 6 |
50 | 65 | 7.5 | 60 | 70 | 6 | 65 | 75 | 9 |
50 | 65 | 9 | 60 | 70 | 8 | 65 | 75 | 10 |
50 | 65 | 10 | 60 | 70 | 10 | 65 | 75 | 12 |
50 | 65 | 12 | 60 | 70 | 12 | 65 | 79 | 10 |
50 | 66 | 12 | 60 | 71 | 7 | 65 | 80 | 9 |
50 | 70 | 10 | 60 | 72 | 10 | 65 | 80 | 10 |
50 | 70 | 12 | 60 | 73 | 8 | 65 | 80 | 11 |
50 | 70 | 18 | 60 | 75 | 9 | 65 | 80 | 12 |
50 | 75 | 12.5 | 60 | 75 | 10 | 65 | 85 | 10 |
50.9 | 70 | 13 | 60 | 75 | 12 | 65 | 85 | 12 |
51 | 66 | 14 | 60 | 75 | 13 | 67 | 77 | 6 |
52 | 62 | 12 | 60 | 76 | 12 | 67 | 77 | 12 |
52 | 70 | 12 | 60 | 80 | 6 | 67 | 87 | 12 |
53 | 63 | 6 | 60 | 80 | 10 | 67 | 95 | 11.5 |
53 | 63 | 6.5 | 60 | 80 | 12 | 68 | 78 | 12 |
53 | 65 | 8 | 60 | 80 | 18 | 70 | 80 | 6 |
53 | 73 | 12 | 60 | 85 | 10 | 70 | 80 | 8 |
54 | 64 | 6 | 60 | 85 | 12 | 70 | 80 | 10 |
54 | 70 | 12 | 60 | 90 | 15 | 70 | 80 | 12 |
55 | 65 | 6 | 60 | 90 | 16 | 70 | 82 | 10 |
55 | 65 | 10 | 61 | 71 | 6 | 70 | 84 | 10 |
55 | 65 | 12 | 61 | 71 | 6.5 | 70 | 85 | 9 |
55 | 70 | 7.5 | 61 | 78 | 15.5 | 70 | 85 | 10 |
55 | 70 | 9 | 62 | 70 | 10 | 70 | 85 | 10.5 |
55 | 70 | 10 | 62 | 72 | 10 | 70 | 85 | 12 |
55 | 70 | 12 | 62 | 75 | 10 | 70 | 90 | 10 |
55 | 71 | 12 | 62 | 82 | 10 | 70 | 90 | 12 |
55 | 72 | 10 | 62 | 82 | 12 | 70 | 90 | 13 |
55 | 75 | 12 | 63 | 71 | 8 | 70 | 90 | 15 |
56 | 66 | 6 | 63 | 73 | 6 | 70 | 90 | 18 |
56 | 66 | 6.5 | 63 | 75 | 10 | 70 | 95 | 12 |
56 | 66 | 8.5 | 63 | 75 | 14 | 71 | 80 | 6 |
56 | 66 | 10 | 63 | 78 | 10 | 71 | 91 | 12 |
导致O型圈失效的常见原因和预防方式 2023-06-25
橡胶O型密封圈发白的原因 2021-11-25
O形圈的选用 2013-01-07
接头 2013-05-14
O型密封圈安装环境要求及维护保养 2021-04-23
众高为大家介绍星型密封圈基本知识 2021-01-28
汽车变速箱用橡胶骨架油封 2013-10-22
聚四氟密封件产品优点 2014-10-29
包氟O型圈 2013-07-22
O型密封圈上霉点的清洗技巧 2021-12-147×24小时服务热线 0574-83887652