

UN系列尺寸表 UN Series Size Table
Φd | ΦD | h | Φd | ΦD | h | Φd | ΦD | h |
115 | 130 | 9 | 140 | 160 | 15 | 185 | 195 | 12 |
115 | 130 | 10 | 140 | 165 | 15 | 185 | 200 | 7.5 |
115 | 130 | 12 | 140 | 170 | 15 | 185 | 200 | 9 |
115 | 130 | 14.5 | 143 | 151 | 14 | 185 | 200 | 12 |
115 | 130 | 15 | 145 | 160 | 9 | 185 | 200 | 15 |
115 | 135 | 15 | 145 | 160 | 12 | 185 | 210 | 15 |
115 | 140 | 15 | 145 | 165 | 15 | 185 | 215 | 15 |
117 | 130 | 10 | 145 | 170 | 15 | 190 | 210 | 12 |
117 | 130 | 12 | 145 | 175 | 15 | 190 | 210 | 15 |
118 | 126 | 14 | 150 | 165 | 9 | 190 | 215 | 15 |
118 | 130 | 10 | 150 | 170 | 10 | 190 | 220 | 15 |
118 | 130 | 12 | 150 | 170 | 12 | 190 | 220 | 22 |
120 | 130 | 12 | 150 | 170 | 15 | 200 | 220 | 12 |
120 | 135 | 9 | 150 | 180 | 15 | 200 | 220 | 15 |
120 | 135 | 12 | 150 | 180 | 18 | 200 | 220 | 18 |
120 | 140 | 10 | 155 | 180 | 15 | 200 | 225 | 15 |
120 | 140 | 12 | 160 | 170 | 12 | 200 | 230 | 15 |
120 | 140 | 13 | 160 | 175 | 7.5 | 200 | 230 | 18 |
120 | 140 | 15 | 160 | 175 | 9 | 200 | 230 | 22 |
120 | 140 | 16 | 160 | 175 | 12 | 200 | 235 | 20 |
120 | 145 | 15 | 160 | 175 | 15 | 210 | 225 | 15 |
120 | 150 | 15 | 160 | 180 | 12 | 210 | 230 | 15 |
125 | 140 | 9 | 160 | 180 | 15 | 210 | 235 | 15 |
125 | 140 | 11 | 160 | 185 | 12 | 210 | 240 | 18 |
125 | 140 | 12 | 160 | 190 | 15 | 220 | 250 | 15 |
125 | 145 | 12 | 160 | 190 | 18 | 225 | 240 | 12 |
125 | 145 | 15 | 160 | 195 | 17 | 225 | 255 | 26 |
125 | 150 | 15 | 165 | 180 | 9 | 230 | 250 | 12.5 |
125 | 155 | 15 | 165 | 185 | 15 | 230 | 250 | 15 |
130 | 145 | 9 | 165 | 190 | 15 | 230 | 255 | 18 |
130 | 150 | 12 | 170 | 190 | 15 | 230 | 260 | 18 |
130 | 150 | 15 | 170 | 195 | 15 | 235 | 255 | 12 |
130 | 160 | 15 | 170 | 200 | 15 | 240 | 260 | 16 |
132 | 152 | 15 | 170 | 200 | 18 | 240 | 270 | 18 |
135 | 150 | 15 | 171 | 179 | 14 | 250 | 270 | 15 |
135 | 155 | 15 | 175 | 200 | 15 | 250 | 275 | 19 |
135 | 160 | 15 | 180 | 190 | 10 | 250 | 280 | 19 |
135 | 165 | 15 | 180 | 200 | 12 | 250 | 280 | 25 |
136 | 150 | 9 | 180 | 200 | 12.5 | 260 | 290 | 18 |
140 | 150 | 15 | 180 | 200 | 15 | 275 | 300 | 16 |
140 | 152 | 10 | 180 | 205 | 12 | 280 | 300 | 15 |
140 | 155 | 9 | 180 | 205 | 15 | 280 | 300 | 18 |
140 | 155 | 15 | 180 | 205 | 18 | 290 | 320 | 18 |
140 | 157 | 6 | 180 | 210 | 15 | 330 | 350 | 15 |
140 | 160 | 9 | 180 | 210 | 22 | |||
140 | 160 | 12 | 180 | 215 | 15 |
导致橡胶O型圈提早老化的因素 2020-09-08
骨架油封制造质量的控制点 2013-06-21
性能 2013-03-05
橡胶涂层O型圈的耐油性 2022-07-06
平垫圈(图纸-尺寸) 2012-08-17
聚四氟乙烯挡圈的安装指南 2020-11-20
顶杆式全露骨架油封成型模 2013-09-03
耐高温O型密封圈材质的工作温度范围 2023-12-15
O型圈沟槽尺寸的常见标准规范 2023-07-04
O型密封圈设计时需考虑的工作参数 2023-08-027×24小时服务热线 0574-83887652