
A=美标AS568 B=英标BS1516 C=中国C92标 V.S.P.G=日标 M=公制尺寸 R=法标R
| 代码 Code | 内径 ID | 线径 C/S | 代码 Code | 内径 ID | 线径 C/S | 
| C92 | 37.50 | 2.65 | R-29 | 40.64 | 5.33 | 
| C92 | 37.50 | 3.55 | A-402 | 40.64 | 6.99 | 
| A-222 | 37.69 | 3.53 | P41 | 40.70 | 3.50 | 
| B-27 | 37.69 | 3.53 | A-223 | 40.87 | 3.53 | 
| P38 | 37.70 | 3.50 | A-130 | 40.94 | 2.62 | 
| A-128 | 37.77 | 2.62 | A-030 | 41.00 | 1.78 | 
| A-029 | 37.82 | 1.78 | M | 41.00 | 3.00 | 
| M | 38.00 | 2.00 | M | 41.00 | 4.00 | 
| M | 38.00 | 2.50 | C92 | 41.20 | 1.80 | 
| M | 38.00 | 3.00 | C92 | 41.20 | 2.65 | 
| M | 38.00 | 4.00 | C92 | 41.20 | 3.55 | 
| M | 38.00 | 4.50 | C92 | 41.20 | 5.30 | 
| M | 38.00 | 7.00 | S42 | 41.50 | 2.00 | 
| S92 | 38.50 | 2.00 | P42 | 41.70 | 3.50 | 
| C92 | 38.70 | 1.80 | M | 42.00 | 1.00 | 
| C92 | 38.70 | 2.65 | M | 42.00 | 2.00 | 
| P39 | 38.70 | 3.50 | M | 42.00 | 2.50 | 
| C92 | 38.70 | 3.55 | M | 42.00 | 3.00 | 
| M | 39.00 | 2.00 | M | 42.00 | 3.50 | 
| M | 39.00 | 2.50 | M | 42.00 | 4.00 | 
| M | 39.00 | 3.00 | M | 42.00 | 5.00 | 
| A-129 | 39.34 | 2.62 | C92 | 42.50 | 1.80 | 
| G40 | 39.40 | 3.10 | C92 | 42.50 | 2.65 | 
| S40 | 39.50 | 2.00 | C92 | 42.50 | 3.55 | 
| V40 | 39.50 | 4.00 | C92 | 42.50 | 5.30 | 
| P40 | 39.70 | 3.50 | A-131 | 42.52 | 2.62 | 
| C92 | 40.00 | 1.80 | M | 43.00 | 2.00 | 
| M | 40.00 | 2.00 | M | 43.00 | 2.50 | 
| M | 40.00 | 2.50 | M | 43.00 | 3.00 | 
| C92 | 40.00 | 2.65 | M | 43.00 | 3.50 | 
| M | 40.00 | 3.00 | S44 | 43.50 | 2.00 | 
| M | 40.00 | 3.50 | A-924 | 43.68 | 3.00 | 
| C92 | 40.00 | 3.55 | C92 | 43.70 | 1.80 | 
| M | 40.00 | 4.00 | C92 | 43.70 | 2.65 | 
| M | 40.00 | 5.00 | P44 | 43.70 | 3.50 | 
| C92 | 40.00 | 5.30 | C92 | 43.70 | 3.55 | 
| M | 40.00 | 5.50 | C92 | 43.70 | 5.30 | 
| M | 40.00 | 6.00 | A-327 | 43.82 | 5.33 | 
| A-326 | 40.64 | 5.33 | B-30 | 43.82 | 5.33 | 
| B-29 | 40.64 | 5.33 | R-30 | 43.82 | 5.33 | 
| A-403 | 43.82 | 6.99 | A-404 | 46.99 | 6.99 | 
| M | 44.00 | 2.00 | M | 47.00 | 2.50 | 
| M | 44.00 | 2.50 | M | 47.00 | 3.00 | 
| M | 44.00 | 3.00 | M | 47.00 | 4.00 | 
| M | 44.00 | 4.00 | M | 47.00 | 5.00 | 
| M | 44.00 | 5.00 | R-31 | 47.00 | 5.33 | 
| A-224 | 44.04 | 3.53 | A-225 | 47.22 | 3.53 | 
| A-132 | 44.12 | 2.62 | A-134 | 47.29 | 2.62 | 
| A-031 | 44.17 | 1.78 | A-032 | 47.35 | 1.78 | 
| G45 | 44.40 | 3.10 | C92 | 47.50 | 1.80 | 
| S45 | 44.50 | 2.00 | S48 | 47.50 | 2.00 | 
| P45 | 44.70 | 3.50 | C92 | 47.50 | 2.62 | 
| M | 45.00 | 1.50 | C92 | 47.50 | 3.55 | 
| C92 | 45.00 | 1.80 | C92 | 47.50 | 5.30 | 
| M | 45.00 | 2.00 | P48A | 47.60 | 5.70 | 
| M | 45.00 | 2.50 | P48 | 47.70 | 3.50 | 
| C92 | 45.00 | 2.65 | M | 48.00 | 2.00 | 
| M | 45.00 | 3.00 | M | 48.00 | 2.50 | 
| M | 45.00 | 3.50 | M | 48.00 | 3.00 | 
| C92 | 45.00 | 3.55 | M | 48.00 | 4.00 | 
| M | 45.00 | 4.00 | M | 48.00 | 5.00 | 
| M | 45.00 | 4.50 | M | 48.00 | 6.00 | 
| M | 45.00 | 5.00 | C92 | 48.70 | 1.80 | 
| C92 | 45.00 | 5.30 | C92 | 48.70 | 2.62 | 
| M | 45.00 | 5.50 | P49 | 48.70 | 3.50 | 
| S46 | 45.50 | 2.00 | C92 | 48.70 | 3.55 | 
| A-133 | 45.69 | 2.62 | C92 | 48.70 | 5.30 | 
| P46 | 45.70 | 3.50 | A-135 | 48.90 | 2.62 | 
| M | 46.00 | 2.00 | M | 49.00 | 2.50 | 
| M | 46.00 | 2.50 | M | 49.00 | 3.00 | 
| M | 46.00 | 3.00 | M | 49.00 | 3.50 | 
| M | 46.00 | 3.50 | G50 | 49.40 | 3.10 | 
| M | 46.00 | 4.00 | S50 | 49.50 | 2.00 | 
| M | 46.00 | 5.00 | M | 49.50 | 3.00 | 
| C92 | 46.20 | 1.80 | P50A | 49.60 | 5.70 | 
| C92 | 46.20 | 2.65 | P50 | 49.70 | 3.50 | 
| C92 | 46.20 | 3.55 | 内径50mm以上 |  |  | 
| C92 | 46.20 | 5.30 |  |  |  | 
| A-328 | 46.99 | 5.33 | C92 | 50.00 | 1.80 | 
| B-31 | 46.99 | 5.33 | M | 50.00 | 2.00 | 
●星型圈:内径≥2.9且线径≥1.78时可供货
 O型圈密封时压缩率  2012-06-13
 O型圈密封时压缩率  2012-06-13 O型密封圈设计时需考虑的工作参数  2023-08-02
 O型密封圈设计时需考虑的工作参数  2023-08-02 聚氨酯油封发生漏油的4个原因  2023-01-12
 聚氨酯油封发生漏油的4个原因  2023-01-12 包覆O型圈的安装方法  2012-08-17
 包覆O型圈的安装方法  2012-08-17 O型圈的批发价格  2021-12-07
 O型圈的批发价格  2021-12-07 PTFE档圈(图纸-尺寸)  2013-04-17
 PTFE档圈(图纸-尺寸)  2013-04-17 巧磨铜垫圈  2013-04-23
 巧磨铜垫圈  2013-04-23 选择O型圈时这几点很重要!  2020-08-17
 选择O型圈时这几点很重要!  2020-08-17 橡胶涂层O形圈的应用范围  2022-01-06
 橡胶涂层O形圈的应用范围  2022-01-06 骨架油封使用注意事项及用途  2020-11-16
 骨架油封使用注意事项及用途  2020-11-167×24小时服务热线 0574-83887652