

A=美标AS568 B=英标BS1516 C=中国C92标 V.S.P.G=日标 M=公制尺寸 R=法标R
| 代码 | 内径 | 线径 | 代码 | 内径 | 线径 | 代码 | 内径 | 线径 | 代码 | 内径 | 线径 | 
| M | 50.00 | 2.50 | A-928 | 53.09 | 3.00 | A-140 | 56.82 | 2.62 | M | 60.00 | 7.00 | 
| C92 | 50.00 | 2.65 | A-330 | 53.34 | 5.33 | A-035 | 56.87 | 1.78 | A-036 | 60.05 | 1.78 | 
| M | 50.00 | 3.00 | B-33 | 53.34 | 5.33 | M | 57.00 | 1.50 | C92 | 61.50 | 2.65 | 
| C92 | 50.00 | 3.55 | R-33 | 53.34 | 5.33 | M | 57.00 | 2.00 | C92 | 61.50 | 3.55 | 
| M | 50.00 | 4.00 | A-406 | 53.34 | 6.99 | M | 57.00 | 2.50 | C92 | 61.50 | 5.30 | 
| M | 50.00 | 4.50 | A-227 | 53.57 | 3.53 | M | 57.00 | 3.00 | A-143 | 61.60 | 2.62 | 
| M | 50.00 | 5.00 | A-138 | 53.64 | 2.62 | M | 57.00 | 4.00 | P62 | 61.60 | 5.70 | 
| C92 | 50.00 | 5.30 | A-034 | 53.70 | 1.78 | M | 57.00 | 5.00 | M | 62.00 | 2.00 | 
| M | 50.00 | 6.00 | M | 54.00 | 2.50 | P58 | 57.60 | 5.70 | M | 62.00 | 2.50 | 
| B-32 | 50.16 | 5.33 | M | 54.00 | 3.00 | M | 58.00 | 2.00 | M | 62.00 | 3.00 | 
| R-32 | 50.16 | 5.33 | M | 54.00 | 4.00 | M | 58.00 | 2.50 | M | 62.00 | 4.00 | 
| A-405 | 50.16 | 6.99 | M | 54.00 | 5.00 | C92 | 58.00 | 2.65 | M | 62.00 | 5.00 | 
| A-329 | 50.17 | 5.33 | G55 | 54.40 | 3.10 | M | 58.00 | 3.00 | M | 62.00 | 6.00 | 
| A-226 | 50.39 | 3.53 | S55 | 54.50 | 2.00 | C92 | 58.00 | 3.55 | S63 | 62.50 | 2.00 | 
| A-136 | 50.47 | 2.62 | C92 | 54.50 | 2.65 | M | 58.00 | 4.00 | P63 | 62.60 | 5.70 | 
| A-033 | 50.52 | 1.78 | C92 | 54.50 | 3.55 | M | 58.00 | 5.00 | A-333 | 62.87 | 5.33 | 
| M | 51.00 | 2.50 | V55 | 54.50 | 4.00 | C92 | 58.00 | 5.30 | B-36 | 62.87 | 5.33 | 
| M | 51.00 | 3.00 | C92 | 54.50 | 5.30 | A-141 | 58.42 | 2.62 | R-36 | 62.87 | 5.33 | 
| C92 | 51.50 | 2.65 | P55 | 54.60 | 5.70 | M | 59.00 | 3.00 | A-409 | 62.87 | 6.99 | 
| C92 | 51.50 | 3.55 | M | 55.00 | 2.00 | A-932 | 59.36 | 3.00 | M | 63.00 | 2.00 | 
| C92 | 51.50 | 5.30 | M | 55.00 | 2.50 | G60 | 59.40 | 3.10 | M | 63.00 | 2.50 | 
| P52 | 51.60 | 5.70 | M | 55.00 | 3.00 | S60 | 59.50 | 2.00 | C92 | 63.00 | 2.65 | 
| M | 52.00 | 1.50 | M | 55.00 | 3.50 | P60 | 59.60 | 5.70 | M | 63.00 | 3.00 | 
| M | 52.00 | 2.00 | M | 55.00 | 4.00 | A-332 | 59.69 | 5.33 | C92 | 63.00 | 3.55 | 
| M | 52.00 | 3.00 | M | 55.00 | 5.00 | B-35 | 59.69 | 5.34 | C92 | 63.00 | 5.30 | 
| M | 52.00 | 3.50 | M | 55.00 | 6.00 | R-35 | 59.69 | 5.34 | A-230 | 63.09 | 3.53 | 
| M | 52.00 | 4.00 | A-139 | 55.25 | 2.62 | A-408 | 59.69 | 6.99 | A-144 | 63.17 | 2.62 | 
| M | 52.00 | 5.00 | S56 | 55.50 | 2.00 | A-229 | 59.92 | 3.53 | A-037 | 63.22 | 1.78 | 
| A-137 | 52.07 | 2.62 | P56 | 55.60 | 5.70 | A-142 | 59.99 | 2.62 | M | 64.00 | 3.00 | 
| S53 | 52.50 | 2.00 | M | 56.00 | 2.00 | M | 60.00 | 1.50 | M | 64.00 | 3.50 | 
| P53 | 52.60 | 5.70 | C92 | 56.00 | 2.65 | M | 60.00 | 2.00 | M | 64.00 | 4.00 | 
| M | 53.00 | 1.50 | M | 56.00 | 3.00 | M | 60.00 | 2.50 | M | 64.00 | 5.00 | 
| M | 53.00 | 2.00 | C92 | 56.00 | 3.55 | C92 | 60.00 | 2.65 | G65 | 64.40 | 3.10 | 
| M | 53.00 | 2.50 | M | 56.00 | 4.00 | M | 60.00 | 3.00 | S65 | 64.50 | 2.00 | 
| C92 | 53.00 | 2.65 | C92 | 56.00 | 5.30 | M | 60.00 | 3.50 | P65 | 64.60 | 5.70 | 
| M | 53.00 | 3.00 | A-331 | 56.52 | 5.33 | C92 | 60.00 | 3.55 | A-145 | 64.77 | 2.62 | 
| C92 | 53.00 | 3.55 | B-34 | 56.52 | 5.33 | M | 60.00 | 4.00 | M | 65.00 | 1.50 | 
| M | 53.00 | 5.00 | R-34 | 56.52 | 5.33 | M | 60.00 | 4.50 | C92 | 65.00 | 1.80 | 
| C92 | 53.00 | 5.30 | A-407 | 56.52 | 6.99 | M | 60.00 | 5.00 | M | 65.00 | 2.00 | 
| M | 53.00 | 6.00 | A-228 | 56.74 | 3.53 | C92 | 60.00 | 5.30 | M | 65.00 | 2.50 | 
●星型圈:内径≥2.9且线径≥1.78时可供货
 巧磨垫圈  2013-04-27
 巧磨垫圈  2013-04-27 硅胶O型圈达不到密封需求的原因  2024-12-27
 硅胶O型圈达不到密封需求的原因  2024-12-27 特殊橡胶O型圈  2013-02-25
 特殊橡胶O型圈  2013-02-25 聚氨酯油封4  2012-05-30
 聚氨酯油封4  2012-05-30 骨架油封储存运输注意事项  2014-04-14
 骨架油封储存运输注意事项  2014-04-14 包覆O型圈的品质辨别方法  2023-02-17
 包覆O型圈的品质辨别方法  2023-02-17 O型密封圈的采购方法  2021-12-30
 O型密封圈的采购方法  2021-12-30 硅胶O型圈的性能特点、生产工艺与应用领域  2024-08-30
 硅胶O型圈的性能特点、生产工艺与应用领域  2024-08-30 格莱圈斯特封常见的故障及相关处理方法  2022-12-14
 格莱圈斯特封常见的故障及相关处理方法  2022-12-14 橡胶O形圈变形的原因  2021-12-09
 橡胶O形圈变形的原因  2021-12-09上一篇:气动液压元件 4
下一篇:液压油对密封件性能会有什么影响?
返回7×24小时服务热线 0574-83887652