
A=美标AS568 B=英标BS1516 C=中国C92标 V.S.P.G=日标 M=公制尺寸 R=法标R
| 代码 | 内径 | 线径 | 代码 | 内径 | 线径 | 代码 | 内径 | 线径 | 
| C92 | 375.00 | 7.00 | M | 420.00 | 5.00 | C92 | 500.00 | 7.00 | 
| M | 376.00 | 6.00 | M | 425.00 | 4.00 | P505 | 504.50 | 8.40 | 
| M | 380.00 | 3.00 | C92 | 425.00 | 7.00 | A-389 | 506.86 | 5.33 | 
| M | 380.00 | 4.00 | M | 425.00 | 8.00 | A-469 | 506.86 | 6.99 | 
| M | 380.00 | 8.00 | M | 429.00 | 6.00 | C9 | 515.00 | 7.00 | 
| A-384 | 380.00 | 5.33 | G430 | 429.30 | 5.70 | C92 | 530.00 | 7.00 | 
| A-459 | 380.37 | 6.99 | A-283 | 430.66 | 5.53 | A-390 | 532.26 | 5.33 | 
| B-86 | 380.37 | 6.99 | A-386 | 430.66 | 5.33 | A-470 | 532.26 | 6.99 | 
| R-87 | 380.37 | 6.99 | A-463 | 430.66 | 6.99 | P535 | 534.50 | 8.40 | 
| A-281 | 380.59 | 3.53 | C92 | 437.00 | 7.00 | C92 | 545.00 | 7.00 | 
| P385 | 384.50 | 8.40 | M | 440.00 | 4.00 | A-391 | 557.66 | 5.33 | 
| M | 385.00 | 5.00 | A-464 | 443.36 | 6.99 | A-471 | 557.66 | 6.99 | 
| M | 386.00 | 6.00 | M | 444.00 | 8.00 | C92 | 560.00 | 7.00 | 
| C92 | 387.00 | 7.00 | M | 448.00 | 6.00 | C92 | 580.00 | 7.00 | 
| M | 390.00 | 4.00 | M | 450.00 | 5.00 | A-392 | 582.68 | 5.33 | 
| M | 390.00 | 9.00 | C92 | 450.00 | 7.00 | A-472 | 582.68 | 6.99 | 
| A-460 | 393.07 | 6.99 | A-284 | 456.06 | 3.53 | G590 | 589.30 | 5.70 | 
| B-87 | 393.07 | 6.99 | A-387 | 456.06 | 5.33 | 内径600mm以上 | ||
| R-88 | 393.07 | 6.99 | A-465 | 456.06 | 6.99 | |||
| M | 395.00 | 5.00 | M | 460.00 | 4.00 | C92 | 600.00 | 7.00 | 
| P400 | 399.50 | 8.40 | M | 460.00 | 5.00 | A-393 | 608.08 | 5.33 | 
| 内径400mm以上 | M | 460.00 | 8.00 | A-473 | 608.08 | 6.99 | ||
| C92 | 462.00 | 7.00 | C92 | 615.00 | 7.00 | |||
| M | 400.00 | 4.00 | A-466 | 468.76 | 6.99 | P630 | 629.50 | 8.40 | 
| M | 400.00 | 5.00 | M | 470.00 | 4.00 | C92 | 630.00 | 7.00 | 
| C92 | 400.00 | 5.30 | M | 470.00 | 6.00 | A-394 | 633.48 | 5.33 | 
| C92 | 400.00 | 7.00 | M | 475.00 | 5.00 | A-474 | 633.48 | 6.99 | 
| M | 400.00 | 8.00 | C92 | 475.00 | 7.00 | C92 | 650.00 | 7.00 | 
| A-282 | 405.26 | 3.53 | M | 480.00 | 6.00 | A-395 | 658.88 | 5.33 | 
| A-385 | 405.26 | 5.33 | A-388 | 481.46 | 5.33 | A-475 | 658.88 | 6.99 | 
| A-461 | 405.26 | 6.99 | A-467 | 481.46 | 6.99 | C92 | 670.00 | 7.00 | 
| M | 410.00 | 4.00 | C92 | 487.00 | 7.00 | 
 | 
 | 
 | 
| M | 410.00 | 8.00 | M | 490.00 | 5.00 | 
 | 
 | 
 | 
| C92 | 412.00 | 7.00 | M | 490.00 | 8.00 | 
 | 
 | 
 | 
| M | 412.00 | 8.00 | M | 492.00 | 4.00 | 
 | 
 | 
 | 
| M | 415.00 | 5.00 | A-468 | 494.16 | 6.99 | 
 | 
 | 
 | 
| A462 | 417.96 | 6.99 | G500 | 499.30 | 5.70 | 
 | 
 | 
 | 
| B-88 | 417.96 | 6.99 | P500 | 499.50 | 8.40 | 
 | 
 | 
 | 
| P420 | 419.50 | 8.40 | 内径500mm以上 | 
 | 
 | 
 | ||
| M | 420.00 | 4.00 | 
 | 
 | 
 | |||
●星型圈:内径≥2.9且线径≥1.78时可供货
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718
 橡胶密封件的作用  2016-09-23
 橡胶密封件的作用  2016-09-23 质量不合格是O型橡胶圈破裂的原因之一  2023-06-14
 质量不合格是O型橡胶圈破裂的原因之一  2023-06-14 O型圈沟槽尺寸的常见标准规范  2023-07-04
 O型圈沟槽尺寸的常见标准规范  2023-07-04 下顶式全包骨架油封成型模  2013-10-10
 下顶式全包骨架油封成型模  2013-10-10 O型圈的应用范围、材质选择及安装方法  2023-05-30
 O型圈的应用范围、材质选择及安装方法  2023-05-30 ED圈规格尺寸表及结构图  2012-05-22
 ED圈规格尺寸表及结构图  2012-05-22 金属O型圈密封的三种形式  2022-03-21
 金属O型圈密封的三种形式  2022-03-21 NBR密封件选型实用方法推荐  2014-11-04
 NBR密封件选型实用方法推荐  2014-11-04 O形圈尺寸的标准规格  2021-12-02
 O形圈尺寸的标准规格  2021-12-02 平垫圈  2013-06-03
 平垫圈  2013-06-037×24小时服务热线 0574-83887652