
A=美标AS568 B=英标BS1516 C=中国C92标 V.S.P.G=日标 M=公制尺寸 R=法标R
| 代码 | 内径 | 线径 | 代码 | 内径 | 线径 | 代码 | 内径 | 线径 | 代码 | 内径 | 线径 | 
| C92 | 65.00 | 2.65 | R-38 | 69.22 | 5.33 | C92 | 73.00 | 5.30 | M | 79.00 | 3.00 | 
| M | 65.00 | 3.00 | A-411 | 69.22 | 6.99 | M | 74.00 | 2.00 | M | 79.00 | 7.00 | 
| M | 65.00 | 3.50 | G70 | 69.40 | 3.10 | M | 74.00 | 3.00 | G80 | 79.40 | 3.10 | 
| C92 | 65.00 | 3.55 | A-232 | 69.44 | 3.53 | M | 74.00 | 4.00 | S80 | 79.50 | 2.00 | 
| M | 65.00 | 4.00 | S70 | 69.50 | 2.00 | C92 | 74.40 | 2.65 | M | 79.50 | 3.00 | 
| M | 65.00 | 4.50 | A-148 | 69.52 | 2.62 | G75 | 74.40 | 3.10 | P80 | 79.60 | 5.70 | 
| M | 65.00 | 5.00 | A-039 | 69.57 | 1.78 | S75 | 74.50 | 2.00 | M | 80.00 | 2.00 | 
| C92 | 65.00 | 5.30 | P70 | 69.60 | 5.70 | P75 | 74.60 | 5.70 | M | 80.00 | 2.50 | 
| M | 66.00 | 2.00 | M | 70.00 | 2.00 | M | 75.00 | 2.50 | C92 | 80.00 | 2.65 | 
| M | 66.00 | 3.00 | M | 70.00 | 2.50 | C92 | 75.00 | 2.65 | M | 80.00 | 3.00 | 
| A-334 | 66.04 | 5.33 | M | 70.00 | 3.00 | M | 75.00 | 3.00 | M | 80.00 | 3.50 | 
| B-37 | 66.04 | 5.33 | M | 70.00 | 4.00 | M | 75.00 | 3.50 | C92 | 80.00 | 3.55 | 
| R-37 | 66.04 | 5.33 | M | 70.00 | 4.50 | C92 | 75.00 | 3.55 | M | 80.00 | 4.00 | 
| A-410 | 66.04 | 6.99 | M | 70.00 | 5.00 | M | 75.00 | 4.00 | M | 80.00 | 5.00 | 
| A-231 | 66.27 | 3.53 | M | 70.00 | 8.00 | M | 75.00 | 5.00 | C92 | 80.00 | 5.30 | 
| A-146 | 66.34 | 2.62 | S71 | 70.50 | 2.00 | C92 | 75.00 | 5.30 | M | 80.00 | 6.00 | 
| A-038 | 66.40 | 1.78 | P71 | 70.60 | 5.70 | M | 75.00 | 6.00 | M | 80.00 | 8.00 | 
| S67 | 66.50 | 2.00 | C92 | 71.00 | 2.65 | A-337 | 75.57 | 5.33 | A-339 | 81.92 | 5.33 | 
| P67 | 66.60 | 5.70 | M | 71.00 | 3.00 | B-40 | 75.57 | 5.33 | B-42 | 81.92 | 5.33 | 
| M | 67.00 | 1.50 | C92 | 71.00 | 3.55 | R-40 | 75.57 | 5.33 | R-42 | 81.92 | 5.33 | 
| M | 67.00 | 2.00 | C92 | 71.00 | 5.30 | A-413 | 75.57 | 6.99 | A-415 | 81.92 | 6.99 | 
| M | 67.00 | 2.50 | A-149 | 71.12 | 2.62 | A-234 | 75.79 | 3.53 | M | 82.00 | 3.00 | 
| C92 | 67.00 | 2.65 | M | 72.00 | 1.50 | A-151 | 75.87 | 2.62 | M | 82.00 | 4.00 | 
| M | 67.00 | 3.00 | M | 72.00 | 2.00 | A-041 | 75.92 | 1.78 | M | 82.00 | 5.00 | 
| C92 | 67.00 | 3.55 | M | 72.00 | 2.50 | M | 76.00 | 2.00 | A-236 | 82.14 | 3.53 | 
| M | 67.00 | 4.00 | M | 72.00 | 3.00 | M | 76.00 | 2.50 | A-152 | 82.22 | 2.62 | 
| C92 | 67.00 | 5.30 | M | 72.00 | 4.00 | M | 76.00 | 3.00 | A-042 | 82.27 | 1.78 | 
| A-147 | 67.95 | 2.62 | M | 72.00 | 5.00 | M | 76.00 | 4.00 | C92 | 82.50 | 3.55 | 
| M | 68.00 | 2.00 | A-336 | 72.39 | 5.33 | M | 76.00 | 4.50 | C92 | 82.50 | 5.30 | 
| M | 68.00 | 3.00 | B-39 | 72.39 | 5.33 | C92 | 77.50 | 3.55 | M | 83.00 | 3.50 | 
| M | 68.00 | 4.00 | R-39 | 72.39 | 5.33 | C92 | 77.50 | 5.30 | M | 84.00 | 2.00 | 
| M | 68.00 | 5.00 | A-412 | 72.39 | 6.99 | M | 78.00 | 2.00 | M | 84.00 | 3.50 | 
| M | 68.00 | 7.00 | A-233 | 72.62 | 3.53 | M | 78.00 | 3.00 | M | 84.00 | 4.00 | 
| C92 | 69.00 | 2.65 | A-150 | 72.69 | 2.62 | M | 78.00 | 4.00 | V85 | 84.00 | 4.00 | 
| M | 69.00 | 3.00 | A-040 | 72.75 | 1.78 | M | 78.00 | 5.00 | G85 | 84.40 | 3.10 | 
| C92 | 69.00 | 3.55 | M | 73.00 | 2.50 | A-338 | 78.74 | 5.33 | S85 | 84.50 | 2.00 | 
| V70 | 69.00 | 4.00 | C92 | 73.00 | 2.65 | B-41 | 78.74 | 5.33 | P85 | 84.60 | 5.70 | 
| C92 | 69.00 | 5.30 | M | 73.00 | 3.00 | R-41 | 78.84 | 5.33 | M | 85.00 | 2.00 | 
| A-335 | 69.22 | 5.33 | C92 | 73.00 | 3.55 | A-414 | 78.74 | 6.99 | M | 85.00 | 2.50 | 
| B-38 | 69.22 | 5.33 | M | 73.00 | 5.00 | A-235 | 78.97 | 3.53 | C92 | 85.00 | 2.65 | 
●星型圈:内径≥2.9且线径≥1.78时可供货
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718
 防松平垫圈  2013-07-04
 防松平垫圈  2013-07-04 厂家生产O型橡胶圈的流程  2020-12-02
 厂家生产O型橡胶圈的流程  2020-12-02 橡胶O型圈密闭性好的原因  2022-09-22
 橡胶O型圈密闭性好的原因  2022-09-22 2022年12月聚四氟乙烯挡圈的市场价格  2022-12-15
 2022年12月聚四氟乙烯挡圈的市场价格  2022-12-15 过渡垫圈  2012-07-26
 过渡垫圈  2012-07-26 O型密封圈的工作原理、特点和型号规格  2023-03-29
 O型密封圈的工作原理、特点和型号规格  2023-03-29 O型密封圈上霉点的清洗技巧  2021-12-14
 O型密封圈上霉点的清洗技巧  2021-12-14 O型圈的工作原理、密封性能及设计应用  2022-02-15
 O型圈的工作原理、密封性能及设计应用  2022-02-15 骨架油封3_TC双唇包胶油封尺寸表2  2013-04-17
 骨架油封3_TC双唇包胶油封尺寸表2  2013-04-17 氟橡胶球使用注意事项  2018-12-14
 氟橡胶球使用注意事项  2018-12-147×24小时服务热线 0574-83887652