
STANDARD NO:LAPAN(双圈)
| RINDS NO. | SPIRAL | RINDS | SPIRAL | DASH | SPIRAL | |||||||||
| ID | T | W | Z | ID | T | W | Z | ID | T | W | Z | |||
| P3 | 3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | P38 | 38 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | P135 | 135 | 5.0 | 0.9 | 4.5 | 
| P4 | 4 | P39 | 39 | P140 | 140 | |||||||||
| P5 | 5 | P40 | 40 | P145 | 145 | |||||||||
| P6 | 6 | P41 | 41 | P150 | 150 | |||||||||
| P7 | 7 | P42 | 42 | P150A | 150 | 7.5 | 1.4 | 6.0 | ||||||
| P8 | 8 | P44 | 44 | P155 | 155 | |||||||||
| P9 | 9 | P46 | 46 | P160 | 160 | |||||||||
| P10 | 10 | P48 | 48 | P165 | 165 | |||||||||
| P10A | 10 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | P49 | 49 | P170 | 170 | ||||||
| P11 | 11 | P50 | 50 | P175 | 175 | |||||||||
| P11.2 | 11.2 | P48A | 48 | 5.0 | 0.9 | 4.5 | P180 | 180 | ||||||
| P12 | 12 | P50A | 50 | P185 | 185 | |||||||||
| P12.5 | 12.5 | P52 | 52 | P190 | 190 | |||||||||
| P14 | 14 | P53 | 53 | P195 | 195 | |||||||||
| P15 | 15 | P55 | 55 | P200 | 200 | |||||||||
| P16 | 16 | P56 | 56 | P205 | 205 | |||||||||
| P18 | 18 | P58 | 58 | P210 | 210 | |||||||||
| P20 | 20 | P60 | 60 | P215 | 215 | |||||||||
| P21 | 21 | P63 | 63 | P220 | 220 | |||||||||
| P22 | 22 | P65 | 65 | P225 | 225 | |||||||||
| P22A | 22 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | P67 | 67 | P230 | 230 | ||||||
| P22.4 | 22.4 | P70 | 70 | P235 | 235 | |||||||||
| P24 | 24 | P71 | 71 | P240 | 240 | |||||||||
| P25 | 25 | P75 | 75 | P245 | 245 | |||||||||
| P25.5 | 25.5 | P80 | 80 | P250 | 250 | |||||||||
| P26 | 26 | P85 | 85 | P255 | 255 | |||||||||
| P28 | 28 | P90 | 90 | P260 | 260 | |||||||||
| P29 | 29 | P95 | 95 | P265 | 265 | |||||||||
| P29.5 | 29.5 | P100 | 100 | P270 | 270 | |||||||||
| P30 | 30 | P102 | 102 | P275 | 275 | |||||||||
| P31 | 31 | P105 | 105 | P280 | 280 | |||||||||
| P31.5 | 32.5 | P110 | 110 | P285 | 285 | |||||||||
| P32 | 32 | P115 | 115 | P290 | 290 | |||||||||
| P34 | 34 | P120 | 120 | P295 | 295 | |||||||||
| P35 | 35 | P125 | 125 | P300 | 300 | |||||||||
| P35.5 | 35.5 | P130 | 130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| P36 | 36 | P132 | 132 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
 O型圈的性能及保管方法  2016-09-19
 O型圈的性能及保管方法  2016-09-19 橡胶O型圈的耐寒性好吗?提高耐寒性的方法!  2024-12-24
 橡胶O型圈的耐寒性好吗?提高耐寒性的方法!  2024-12-24 过渡垫圈  2012-07-26
 过渡垫圈  2012-07-26 硅橡胶O型圈外观缺陷判断标准和解决方法  2023-11-28
 硅橡胶O型圈外观缺陷判断标准和解决方法  2023-11-28 格来圈/斯特封4  2012-05-30
 格来圈/斯特封4  2012-05-30 性能  2013-03-05
 性能  2013-03-05 选择O型圈时这几点很重要!  2020-08-17
 选择O型圈时这几点很重要!  2020-08-17 O型橡胶圈的使用及安装  2023-03-16
 O型橡胶圈的使用及安装  2023-03-16 聚四氟乙烯挡圈的安装指南  2020-11-20
 聚四氟乙烯挡圈的安装指南  2020-11-20 O型圈式管接头  2012-07-05
 O型圈式管接头  2012-07-057×24小时服务热线 0574-83887652