
STANDARD NO: MS-28774
| DASH NO. | ID | T | W | DASH | ID | T | W | DASH | ID | T | W | 
| 004 | 2.77 | 1.23 | 1.35 | 140 | 57.35 | 1.23 | 2.19 | 332 | 60.78 | 1.78 | 4.65 | 
| 005 | 3.15 | 141 | 58.93 | 333 | 63.96 | ||||||
| 006 | 3.56 | 142 | 60.53 | 334 | 67.13 | ||||||
| 007 | 4.34 | 143 | 62.10 | 335 | 70.31 | ||||||
| 008 | 5.13 | 144 | 63.70 | 336 | 73.48 | ||||||
| 009 | 5.94 | 145 | 65.28 | 337 | 76.66 | ||||||
| 010 | 6.73 | 146 | 66.88 | 338 | 79.83 | ||||||
| 011 | 8.31 | 147 | 68.45 | 339 | 83.13 | ||||||
| 012 | 9.91 | 148 | 70.05 | 340 | 86.31 | ||||||
| 013 | 11.56 | 149 | 71.63 | 341 | 89.48 | ||||||
| 014 | 13.16 | 210 | 19.46 | 1.23 | 3.03 | 342 | 92.66 | ||||
| 015 | 14.73 | 211 | 21.03 | 343 | 95.83 | ||||||
| 016 | 16.33 | 212 | 22.63 | 344 | 99.01 | ||||||
| 017 | 17.91 | 213 | 24.21 | 345 | 102.3 | ||||||
| 018 | 19.51 | 214 | 25.81 | 346 | 105.5 | ||||||
| 019 | 21.08 | 215 | 27.38 | 347 | 108.7 | ||||||
| 020 | 22.81 | 216 | 28.89 | 348 | 118.8 | ||||||
| 021 | 24.38 | 217 | 30.56 | 349 | 115 | ||||||
| 022 | 25.98 | 218 | 32.16 | 425 | 115.6 | 2.67 | 6.01 | ||||
| 023 | 27.56 | 219 | 33.88 | 426 | 118.8 | ||||||
| 024 | 29.16 | 220 | 35.48 | 427 | 121.9 | ||||||
| 025 | 30.73 | 221 | 37.06 | 428 | 125.1 | ||||||
| 026 | 32.33 | 222 | 38.66 | 429 | 128.3 | ||||||
| 027 | 33.91 | 223 | 41.83 | 430 | 131.5 | ||||||
| 028 | 35.51 | 224 | 45.01 | 431 | 134.6 | ||||||
| 110 | 9.91 | 1.23 | 2.19 | 225 | 48.48 | 432 | 137.8 | ||||
| 111 | 11.48 | 226 | 51.36 | 433 | 141 | ||||||
| 112 | 13.08 | 227 | 54.53 | 434 | 144.2 | ||||||
| 113 | 14.66 | 228 | 57.71 | 435 | 147.3 | ||||||
| 114 | 16.26 | 229 | 60.88 | 436 | 150.5 | ||||||
| 115 | 17.83 | 230 | 64.06 | 437 | 153.7 | ||||||
| 116 | 19.43 | 231 | 66.83 | 438 | 158.8 | ||||||
| 117 | 21.13 | 232 | 70.00 | 439 | 165.2 | ||||||
| 118 | 22.73 | 233 | 73.18 | 440 | 171.5 | ||||||
| 119 | 24.31 | 234 | 76.35 | 441 | 177.9 | ||||||
| 120 | 25.91 | 235 | 79.53 | 442 | 184.2 | ||||||
| 121 | 27.48 | 236 | 82.70 | 443 | 190.6 | ||||||
| 122 | 29.08 | 237 | 85.88 | 444 | 196.9 | ||||||
| 123 | 30.66 | 238 | 89.05 | 445 | 203.3 | ||||||
| 124 | 32.26 | 239 | 92.2 | 446 | 216 | ||||||
| 125 | 33.83 | 240 | 95.38 | 447 | 228.7 | ||||||
| 126 | 35.48 | 241 | 98.55 | 448 | 241.4 | ||||||
| 127 | 37.06 | 242 | 101.7 | 449 | 254.1 | ||||||
| 128 | 38.66 | 243 | 104.9 | 450 | 266.8 | ||||||
| 129 | 40.23 | 244 | 108.1 | 451 | 279.5 | ||||||
| 130 | 41.83 | 245 | 111.3 | 452 | 292.3 | ||||||
| 131 | 43.41 | 246 | 114.4 | 453 | 304.9 | ||||||
| 132 | 45.01 | 247 | 117.6 | 454 | 317.6 | ||||||
| 133 | 46.58 | 325 | 114.6 | 1.78 | 4.65 | 455 | 330.3 | ||||
| 134 | 48.18 | 326 | 41.55 | 456 | 343 | ||||||
| 135 | 49.76 | 327 | 44.78 | 457 | 355.7 | ||||||
| 136 | 51.36 | 328 | 47.96 | 458 | 368.4 | ||||||
| 137 | 52.93 | 329 | 51.13 | 459 | 381.1 | ||||||
| 138 | 54.53 | 330 | 54.31 | 460 | 393.8 | ||||||
| 139 | 56.11 | 331 | 57.61 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 O型圈出现尺寸不良的原因  2022-08-23
 O型圈出现尺寸不良的原因  2022-08-23 硅胶O型圈的性能特点、生产工艺与应用领域  2024-08-30
 硅胶O型圈的性能特点、生产工艺与应用领域  2024-08-30 大型硅胶O型圈的两种生产方式各有优势!  2023-12-25
 大型硅胶O型圈的两种生产方式各有优势!  2023-12-25 O型圈安装前检查事项  2014-05-06
 O型圈安装前检查事项  2014-05-06 聚四氟乙烯挡圈的安装指南  2020-11-20
 聚四氟乙烯挡圈的安装指南  2020-11-20 滑环组合O形(或矩形)密封圈  2012-11-15
 滑环组合O形(或矩形)密封圈  2012-11-15 安装O型圈之前  2012-08-06
 安装O型圈之前  2012-08-06 通用橡胶球的种类,结构及特点  2012-06-18
 通用橡胶球的种类,结构及特点  2012-06-18 格来圈/斯特封2  2012-06-01
 格来圈/斯特封2  2012-06-01 接头垫圈的作用  2013-05-21
 接头垫圈的作用  2013-05-217×24小时服务热线 0574-83887652