
TC双唇包胶油封尺寸表
| 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm | 
| 38×55×8 | 40×60×7 | 42×56×7 | 44×60×7 | 
| 38×55×10 | 40×60×8 | 42×56×10 | 44×60×10 | 
| 38×56×10 | 40×60×10 | 42×58×8 | 44×62×8 | 
| 38×58×8 | 40×60×12 | 42×58×10 | 44×63×7 | 
| 38×58×11 | 40×62×5 | 42×60×7 | 44×67×10 | 
| 38×59×8 | 40×62×7 | 42×60×9 | 44×69×7 | 
| 38×60×10 | 40×62×8 | 42×60×10 | 45×55×6 | 
| 38×62×7 | 40×62×9 | 42×62×7 | 45×55×7 | 
| 38×62×8 | 40×62×10 | 42×62×8 | 45×55×10 | 
| 38×62×10 | 40×62×11 | 42×62×10 | 45×56×8 | 
| 38×62×12 | 40×62×12 | 42×62×12 | 45×57×9 | 
| 38×65×10 | 40×64×10 | 42×63×8 | 45×58×7 | 
| 38×68×10 | 40×64×12 | 42×64×8 | 45×58×10 | 
| 38×72×8 | 40×65×7 | 42×65×8 | 45×59×7 | 
| 38×74×11 | 40×65×10 | 42×65×9 | 45×60×7 | 
| 38×85×12 | 40×65×12 | 42×65×10 | 45×60×8 | 
| 38.1×65.05×12.7 | 40×68×10 | 42×65×12 | 45×60×9 | 
| 39×46×6 | 40×70×8 | 42×68×8 | 45×60×10 | 
| 40×68×6 | 40×70×10 | 42×68×12 | 45×60×12 | 
| 40×50×7 | 40×70×12 | 42×70×10 | 45×60×12 | 
| 40×50×10 | 40×72×7 | 42×72×10 | 45×62×8 | 
| 40×52×5 | 40×72×10 | 42×72×12 | 45×62×9 | 
| 40×52×7 | 40×72×12 | 42×75×10 | 45×62×10 | 
| 40×52×8 | 40×75×8 | 42×75×12 | 45×62×12 | 
| 40×54×7 | 40×75×12 | 42×75×10 | 45×65×8 | 
| 40×54×8 | 40×80×7 | 42×72×12 | 45×65×9 | 
| 40×55×7 | 40×80×8 | 42×75×10 | 45×65×10 | 
| 40×55×8 | 40×80×10 | 42×75×12 | 45×65×12 | 
| 40×55×10 | 40×80×13 | 42×76×12 | 45×68×7 | 
| 40×56×8 | 40×85×10 | 42×78×10 | 45×68×8 | 
| 40×56×10 | 41×56×10 | 43×54×7 | 45×68×10 | 
| 40×56×12 | 42×52×4 | 43×62×8 | 45×68×12 | 
| 40×58×8 | 42×55×7 | 43×63×9 | 45×70×10 | 
| 40×58×10 | 42×55×8 | 44×60×4 | 45×70×12 | 
TC双唇包胶油封尺寸表 ※内径排序 
TC Double-lip Oil Seal Dimension Table
| 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm | 
| 45×72×7 | 48×72×8 | 50×72×10 | 52.4×79.4×9.5 | 
| 45×72×8 | 48×72×10 | 50×72×12 | 53×76×13 | 
| 45×72×10 | 48×74×10 | 50×75×8 | 53×78×12 | 
| 45×72×12 | 48×75×10 | 50×75×10 | 54×65×10 | 
| 45×72×13 | 48×80×10 | 50×75×12 | 54×68×10 | 
| 45×75×8 | 48×82×11 | 50×76×9 | 54×70×8 | 
| 45×75×10 | 48×85×10 | 50×76×12 | 54×72×10 | 
| 45×75×12 | 48×90×12 | 50×80×8 | 54×80×10 | 
| 45×80×10 | 48×90×13 | 50×80×10 | 54×81×10 | 
| 45×80×12 | 49×71×10 | 50×80×12 | 54×82×10 | 
| 45×85×10 | 49×71.98×10 | 50×80×13 | 55×65×8 | 
| 45×90×10 | 49.5×70×10 | 50×85×10 | 55×68×8 | 
| 45×100×8 | 50×58×4 | 50×90×10 | 55×70×8 | 
| 45×100×10 | 50×60×7 | 50×90×13 | 55×70×10 | 
| 46×60×10 | 50×60×8 | 50.8×69.85×11.13 | 55×70×12 | 
| 46×62×8 | 50×62×7 | 50.8×76.2×7.95 | 55×72×8 | 
| 46×70×12 | 50×62×8 | 52×62×10 | 55×72×9 | 
| 47×65.07×6.35 | 50×63×8 | 52×63×10 | 55×72×10 | 
| 47×69×7 | 50×65×8 | 52×65×9 | 55×75×8 | 
| 47×77×7 | 50×65×9 | 52×68×8 | 55×75×10 | 
| 48×60×7 | 50×67×10 | 52×68×10 | 55×78×12 | 
| 48×60×9 | 50×67×11 | 52×68×13 | 55×78×8 | 
| 48×60×10 | 50×68×7 | 50×70×8 | 55×78×9 | 
| 48×62×7 | 50×68×8 | 52×70×9 | 55×78×10 | 
| 48×62×8 | 50×68×9 | 52×70×10 | 55×78×12 | 
| 48×65×9 | 50×68×10 | 52×70×12 | 55×78×15 | 
| 48×65×10 | 50×69×7 | 50×72×8 | 55×80×8 | 
| 48×65×12 | 580×70×8 | 52×72×10 | 55×80×10 | 
| 48×68×7 | 50×70×9 | 52×72×12 | 55×80×12 | 
| 48×68×10 | 50×70×10 | 52×75×10 | 55×82×12 | 
| 48×70×8 | 50×70×12 | 52×75×12 | 55×85×8 | 
| 48×70×9 | 50×72×7 | 52×80×10 | 55×85×10 | 
| 48×70×10 | 50×72×8 | 52×85×10 | 55×85×12 | 
| 48×70×12 | 50×72×9 | 52×100×10 | 55×90×10 | 
 骨架油封材料  2013-07-11
 骨架油封材料  2013-07-11 厂家生产O型橡胶圈的流程  2020-12-02
 厂家生产O型橡胶圈的流程  2020-12-02 格来圈/斯特封(图纸-尺寸)  2012-08-17
 格来圈/斯特封(图纸-尺寸)  2012-08-17 耐高温O型密封圈材质的工作温度范围  2023-12-15
 耐高温O型密封圈材质的工作温度范围  2023-12-15 汽车Y型圈胶料及其制备方法  2013-11-13
 汽车Y型圈胶料及其制备方法  2013-11-13 O型圈沟槽损伤检查方法  2014-04-21
 O型圈沟槽损伤检查方法  2014-04-21 空心金属密封圈对于工作环境的要求  2015-05-27
 空心金属密封圈对于工作环境的要求  2015-05-27 橡胶O型密封圈压缩永久变形测试方法  2023-11-09
 橡胶O型密封圈压缩永久变形测试方法  2023-11-09 O型密封圈的发展  2012-06-13
 O型密封圈的发展  2012-06-13 聚氨酯油封7  2012-05-30
 聚氨酯油封7  2012-05-307×24小时服务热线 0574-83887652