

TC双唇包胶油封尺寸表
| 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm |
24×48×7 | 25×45×10 | 27×43×8 | 30×38×5 |
24×48×10 | 25×45×11 | 27×43×9 | 30×40×7 |
424×49×8 | 25×46×7 | 27×45×9 | 30×41×7 |
24×49×10 | 25×47×6 | 27×47×8 | 30×42×5 |
24×49×12 | 25×47×7 | 28×35×5 | 30×42×7 |
24×52×10 | 25×47×10 | 28×35×9 | 30×42×8 |
25×32×5 | 25×48×7 | 28×37×6 | 30×44×7 |
25×32×7 | 25×49×10 | 28×38×5 | 30×45×7 |
25×33×5 | 25×50×10 | 28×38×7 | 30×45×8 |
25×33×6 | 25×52×7 | 28×40×6 | 30×45×9 |
25×34×5 | 25×52×8 | 28×40×7 | 30×45×10 |
25×35×5 | 25×52×10 | 28×40×8 | 30×46×7 |
25×35×6 | 25×55×8 | 28×40×10 | 30×46×8 |
25×35×7 | 25×62×7 | 28×41×7 | 30×47×5 |
25×35×8 | 25×62×10 | 28×42×7 | 30×47×7 |
25×35×10 | 25.4×38.15×7.92 | 28×42×11 | 30×47×10 |
25×36×7 | 26×36×7 | 28×43×8 | 30×48×7 |
25×37×6 | 26×37×7 | 28×45×7 | 30×48×8 |
25×37×7 | 26×38×5 | 28×45×8 | 30×48×10 |
25×37×8 | 26×38×8 | 28×45×9 | 30×50×7 |
25×38×5 | 26×40×7 | 28×45×10 | 30×50×8 |
25×38×7 | 26×41×11 | 28×47×7 | 30×50×10 |
25×38×8 | 26×42×8 | 28×47×8 | 30×52×7 |
25×40×7 | 26×47×5 | 28×47×10 | 30×52×8 |
25×40×8 | 26×47×7 | 28×48×7 | 30×52×10 |
25×40×11 | 26×48×7 | 28×48×8 | 30×55×7 |
25×42×6 | 26×50×10 | 28×50×8 | 30×55×8 |
25×42×7 | 26×62×9 | 28×50×10 | 30×55×10 |
25×42×8 | 26×72×10 | 28×52×7 | 30×55×7 |
25×42×10 | 27×35×12 | 28×52×10 | 30×55×8 |
25×43×10 | 27×37×7 | 28×60×10 | 30×55×10 |
25×44×7 | 27×40×8 | 28×62×10 | 30×55×7 |
25×45×7 | 27×42×6 | 29×50×10 | 30×55×8 |
25×45×8 | 27×42×7 | 29.36×50.8×6.35 | 30×55×10 |
TC双唇包胶油封尺寸表
| 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm | 尺寸(ID×OD×H)mm |
24×48×7 | 25×45×10 | 27×43×8 | 30×38×5 |
24×48×10 | 25×45×11 | 27×43×9 | 30×40×7 |
424×49×8 | 25×46×7 | 27×45×9 | 30×41×7 |
24×49×10 | 25×47×6 | 27×47×8 | 30×42×5 |
24×49×12 | 25×47×7 | 28×35×5 | 30×42×7 |
24×52×10 | 25×47×10 | 28×35×9 | 30×42×8 |
25×32×5 | 25×48×7 | 28×37×6 | 30×44×7 |
25×32×7 | 25×49×10 | 28×38×5 | 30×45×7 |
25×33×5 | 25×50×10 | 28×38×7 | 30×45×8 |
25×33×6 | 25×52×7 | 28×40×6 | 30×45×9 |
25×34×5 | 25×52×8 | 28×40×7 | 30×45×10 |
25×35×5 | 25×52×10 | 28×40×8 | 30×46×7 |
25×35×6 | 25×55×8 | 28×40×10 | 30×46×8 |
25×35×7 | 25×62×7 | 28×41×7 | 30×47×5 |
25×35×8 | 25×62×10 | 28×42×7 | 30×47×7 |
25×35×10 | 25.4×38.15×7.92 | 28×42×11 | 30×47×10 |
25×36×7 | 26×36×7 | 28×43×8 | 30×48×7 |
25×37×6 | 26×37×7 | 28×45×7 | 30×48×8 |
25×37×7 | 26×38×5 | 28×45×8 | 30×48×10 |
25×37×8 | 26×38×8 | 28×45×9 | 30×50×7 |
25×38×5 | 26×40×7 | 28×45×10 | 30×50×8 |
25×38×7 | 26×41×11 | 28×47×7 | 30×50×10 |
25×38×8 | 26×42×8 | 28×47×8 | 30×52×7 |
25×40×7 | 26×47×5 | 28×47×10 | 30×52×8 |
25×40×8 | 26×47×7 | 28×48×7 | 30×52×10 |
25×40×11 | 26×48×7 | 28×48×8 | 30×55×7 |
25×42×6 | 26×50×10 | 28×50×8 | 30×55×8 |
25×42×7 | 26×62×9 | 28×50×10 | 30×55×10 |
25×42×8 | 26×72×10 | 28×52×7 | 30×55×7 |
25×42×10 | 27×35×12 | 28×52×10 | 30×55×8 |
25×43×10 | 27×37×7 | 28×60×10 | 30×55×10 |
25×44×7 | 27×40×8 | 28×62×10 | 30×55×7 |
25×45×7 | 27×42×6 | 29×50×10 | 30×55×8 |
25×45×8 | 27×42×7 | 29.36×50.8×6.35 | 30×55×10 |
包氟O型圈 2013-07-22
食品级氟橡胶O形圈的分类和应用 2022-05-19
O形圈和垫片的相同和不同之处 2021-07-22
PTFE档圈(图纸-尺寸) 2013-04-17
橡胶O型圈密闭性好的原因 2022-09-22
密封O型圈的选型、安装和存放方式 2020-12-01
导致O型圈失效的常见原因和预防方式 2023-06-25
还在让您的氟胶O型圈“短命”?破解选型密码,实现高温强酸环境长效密封无泄漏 2025-10-11
密封件常见的损坏形式 2014-12-10
骨架油封尺寸图纸、尺寸标示及公差标准 2013-04-157×24小时服务热线 0574-83887652